Amtliche WARNUNG vor FROST
Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden.
Handlungsempfehlungen:
ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
Quelle: Deutscher Wetterdienst
Amtliche WARNUNG vor FROST
Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden.
Handlungsempfehlungen:
ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
Quelle: Deutscher Wetterdienst
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE
Es besteht Glättegefahr.
Hinweis auf: Rutschgefahr.
Handlungsempfehlungen:
Verhalten im Straßenverkehr anpassen
Quelle: Deutscher Wetterdienst
Stand Freitag, 20. November · 21:45 Uhr
Diese Vorhersage berechne ich aus dem Mittel von 122 Modellläufen der Wetterdienste ECMWF (Europa), DWD (Deutschland) und NOAA (USA).
Klar und trocken in Wulfen.
Meist klar und trocken.
Meist sonnig und trocken in Wulfen.
Wechselnd bewölkt und trocken.
Meist klar und trocken.
Je Stunde: Regenchance, Regen in l/m², Böen in km/h
Morgen, am Samstag, bleibt es meist trocken, bei höchstens 7 Grad. Da sind sich alle 122 Modellläufe einig. Trocken bleibt es voraussichtlich am Montag und Dienstag.
Freitag, 20. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 6 bis 7 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 7° | 1° | 8,1 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 6° | 1° | 5,0 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 7° | 3° | 8,5 l |
| ICON (DWD) | 7° | 0° | 5,2 l |
| ECMWF | 7° | 1° | 7,8 l |
| GFS (USA) | 7° | 3° | 3,1 l |
| Météo-France | 6° | 1° | 4,9 l |
| UKMO (GB) | 6° | 2° | 11,8 l |
| KNMI (NL) | 6° | 1° | 2,3 l |
| DMI (DK) | 6° | 1° | 1,5 l |
| GEM (CA) | 7° | -0° | 3,9 l |
Samstag, 21. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 7 bis 8 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 7° | 1° | 0,2 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 7° | 1° | 0,0 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 7° | 2° | 0,1 l |
| ICON (DWD) | 7° | 0° | 0,0 l |
| ECMWF | 7° | 1° | 0,4 l |
| GFS (USA) | 7° | 2° | 0,0 l |
| Météo-France | 7° | 1° | 0,0 l |
| UKMO (GB) | 7° | 2° | 0,5 l |
| KNMI (NL) | 7° | 1° | 0,0 l |
| DMI (DK) | 6° | 2° | 0,1 l |
| GEM (CA) | 6° | -0° | 1,1 l |
Sonntag, 22. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 4 bis 6 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 5° | -1° | 0,1 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 6° | 0° | 0,0 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 6° | 0° | 0,0 l |
| ICON (DWD) | 6° | -0° | 0,0 l |
| ECMWF | 4° | -1° | 0,0 l |
| GFS (USA) | 7° | 0° | 0,0 l |
| Météo-France | 4° | -1° | 0,0 l |
| UKMO (GB) | 7° | 0° | 0,0 l |
| KNMI (NL) | 7° | -0° | 0,0 l |
| DMI (DK) | 8° | 0° | 0,0 l |
| GEM (CA) | 4° | -2° | 0,1 l |
Montag, 23. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 3 bis 5 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 4° | -3° | 0,0 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 3° | -1° | 0,1 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 4° | -1° | 0,0 l |
| ICON (DWD) | 4° | -2° | 0,0 l |
| ECMWF | 4° | -3° | 0,0 l |
| GFS (USA) | 5° | -0° | 0,0 l |
| Météo-France | 1° | -1° | 0,0 l |
| UKMO (GB) | 5° | -2° | 0,0 l |
| KNMI (NL) | 4° | -3° | 0,0 l |
| DMI (DK) | 4° | -3° | 0,0 l |
| GEM (CA) | 2° | -5° | 0,0 l |
Dienstag, 24. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 2 bis 5 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 3° | -3° | 0,1 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 3° | -2° | 0,1 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 5° | -0° | 0,5 l |
| ICON (DWD) | 4° | -1° | 0,0 l |
| ECMWF | 3° | -2° | 0,2 l |
| GFS (USA) | 4° | 0° | 0,7 l |
| UKMO (GB) | 3° | -3° | 0,0 l |
| KNMI (NL) | 3° | -2° | 0,3 l |
| DMI (DK) | 3° | -2° | 0,3 l |
| GEM (CA) | 1° | -7° | 0,0 l |
Mittwoch, 25. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 2 bis 6 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 3° | -3° | 0,7 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 3° | -1° | 2,4 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 5° | 1° | 1,9 l |
| ICON (DWD) | 2° | -2° | 0,0 l |
| ECMWF | 2° | -3° | 0,0 l |
| GFS (USA) | 6° | 1° | 0,0 l |
| UKMO (GB) | 2° | -1° | 0,0 l |
| KNMI (NL) | 2° | -3° | 0,0 l |
| DMI (DK) | 2° | -3° | 0,0 l |
| GEM (CA) | -1° | -7° | 0,0 l |
Donnerstag, 26. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 1 bis 8 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 4° | -2° | 2,1 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 3° | -0° | 2,2 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 5° | 1° | 2,2 l |
| ICON (DWD) | 2° | -1° | 0,0 l |
| ECMWF | 2° | -2° | 0,0 l |
| GFS (USA) | 5° | 1° | 0,0 l |
| UKMO (GB) | 1° | -0° | 0,0 l |
| KNMI (NL) | 2° | -2° | 0,0 l |
| DMI (DK) | 2° | -2° | 0,0 l |
| GEM (CA) | -2° | -7° | 0,0 l |
Freitag, 27. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 1 bis 10 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 6° | 0° | 1,8 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 4° | 1° | 0,7 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 6° | 2° | 1,5 l |
Samstag, 28. November: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 2 bis 12 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 7° | 2° | 1,5 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 6° | 3° | 1,5 l |
Sonntag, 29. November: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 2 bis 11 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 7° | 2° | 2,0 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 6° | 3° | 1,3 l |
Montag, 30. November: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 2 bis 12 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 7° | 3° | 2,8 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 7° | 2° | 1,1 l |
Dienstag, 1. Dezember: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 2 bis 12 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 8° | 3° | 2,8 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 7° | 3° | 2,3 l |
Mittwoch, 2. Dezember: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 2 bis 11 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 7° | 3° | 2,6 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 7° | 3° | 2,2 l |
Donnerstag, 3. Dezember: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 1 bis 12 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 7° | 2° | 2,2 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 6° | 3° | 1,7 l |
Freitag, 4. Dezember: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 2 bis 12 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 7° | 2° | 2,8 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 6° | 3° | 1,5 l |
Samstag, 5. Dezember: Mittel aus 31 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 3 bis 12 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 7° | 3° | 3,1 l |
Regenchance = Wahrscheinlichkeit für mindestens 1 l/m² · Regenmenge = erwarteter Regen in l/m² über den ganzen Tag. Tag antippen zeigt, was die einzelnen Modelle sagen.
Alle 8 Modelle nebeneinander
| Höchstwert | Heute | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICON (DWD) | 7°5,2 l | 7° | 6° | 4° | 4° | 2° | 2° |
| ECMWF | 7°7,8 l | 7° | 4° | 4° | 3° | 2° | 2° |
| GFS (USA) | 7°3,1 l | 7° | 7° | 5° | 4°0,7 l | 6° | 5° |
| Météo-France | 6°4,9 l | 7° | 4° | 1° | – | – | – |
| UKMO (GB) | 6°12 l | 7°0,5 l | 7° | 5° | 3° | 2° | 1° |
| KNMI (NL) | 6°2,3 l | 7° | 7° | 4° | 3° | 2° | 2° |
| DMI (DK) | 6°1,5 l | 6° | 8° | 4° | 3° | 2° | 2° |
| GEM (CA) | 7°3,9 l | 6°1,1 l | 4° | 2° | 1° | -1° | -2° |
Je Modell der eine Hauptlauf; darunter Regen in l/m² (ab 0,5). Weichen die Modelle stark voneinander ab, ist die Lage unsicher.