Amtliche WARNUNG vor FROST
Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden.
Handlungsempfehlungen:
ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
Quelle: Deutscher Wetterdienst
Amtliche WARNUNG vor FROST
Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden.
Handlungsempfehlungen:
ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
Quelle: Deutscher Wetterdienst
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE
Es besteht vereinzelt Glättegefahr.
Hinweis auf: Rutschgefahr.
Handlungsempfehlungen:
Verhalten im Straßenverkehr anpassen
Quelle: Deutscher Wetterdienst
Stand Sonntag, 22. November · 21:42 Uhr
Diese Vorhersage berechne ich aus dem Mittel von 122 Modellläufen der Wetterdienste ECMWF (Europa), DWD (Deutschland) und NOAA (USA).
Morgen, am Montag, bleibt es meist trocken, bei höchstens 4 Grad. Da sind sich alle 122 Modellläufe einig. Am mildesten wird es am Dienstag mit rund 4 Grad. Trocken bleibt es voraussichtlich am Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag.
Sonntag, 22. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 5 bis 7 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 7° | -0° | 0,2 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 6° | -0° | 0,0 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 6° | 1° | 0,2 l |
| ICON (DWD) | 6° | -1° | 0,0 l |
| ECMWF | 6° | -1° | 0,2 l |
| GFS (USA) | 7° | 1° | 0,0 l |
| Météo-France | 4° | -1° | 0,0 l |
| UKMO (GB) | 6° | -1° | 0,0 l |
| KNMI (NL) | 6° | -1° | 0,0 l |
| DMI (DK) | 7° | -0° | 0,0 l |
| GEM (CA) | 6° | -2° | 0,1 l |
Montag, 23. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 3 bis 4 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 4° | -3° | 0,0 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 3° | -3° | 0,1 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 4° | -1° | 0,0 l |
| ICON (DWD) | 4° | -2° | 0,0 l |
| ECMWF | 4° | -3° | 0,0 l |
| GFS (USA) | 4° | -1° | 0,0 l |
| Météo-France | 3° | -3° | 0,0 l |
| UKMO (GB) | 4° | -3° | 0,0 l |
| KNMI (NL) | 4° | -2° | 0,0 l |
| DMI (DK) | 4° | -2° | 0,0 l |
| GEM (CA) | 0° | -6° | 0,0 l |
Dienstag, 24. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 3 bis 5 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 4° | -3° | 0,0 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 4° | -3° | 0,0 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 5° | -1° | 0,0 l |
| ICON (DWD) | 4° | -4° | 0,0 l |
| ECMWF | 3° | -3° | 0,0 l |
| GFS (USA) | 5° | -0° | 0,0 l |
| Météo-France | 4° | -4° | 0,0 l |
| UKMO (GB) | 4° | -3° | 0,0 l |
| KNMI (NL) | 5° | -3° | 0,0 l |
| DMI (DK) | 4° | -3° | 0,0 l |
| GEM (CA) | 2° | -7° | 0,0 l |
Mittwoch, 25. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 1 bis 4 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 2° | -2° | 0,2 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 1° | -3° | 0,4 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 3° | -1° | 0,0 l |
| ICON (DWD) | 1° | -3° | 0,0 l |
| ECMWF | 2° | -2° | 0,0 l |
| GFS (USA) | 3° | -1° | 0,0 l |
| Météo-France | 1° | -3° | 0,0 l |
| UKMO (GB) | 1° | -2° | 0,0 l |
| KNMI (NL) | 2° | -2° | 0,0 l |
| DMI (DK) | 2° | -2° | 0,0 l |
| GEM (CA) | -0° | -4° | 0,0 l |
Donnerstag, 26. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 0 bis 2 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 1° | -3° | 0,1 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 1° | -3° | 0,1 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 2° | -2° | 0,0 l |
| ICON (DWD) | 1° | -4° | 0,0 l |
| ECMWF | 1° | -3° | 0,0 l |
| GFS (USA) | 2° | -2° | 0,0 l |
| UKMO (GB) | 2° | -1° | 0,0 l |
| KNMI (NL) | 1° | -3° | 0,0 l |
| DMI (DK) | 1° | -3° | 0,0 l |
| GEM (CA) | -0° | -4° | 0,0 l |
Freitag, 27. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 0 bis 2 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 1° | -3° | 0,2 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 1° | -3° | 0,3 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 1° | -2° | 0,0 l |
| ICON (DWD) | -0° | -5° | 0,0 l |
| ECMWF | 2° | -3° | 0,0 l |
| GFS (USA) | 1° | -2° | 0,0 l |
| UKMO (GB) | 1° | -1° | 0,0 l |
| KNMI (NL) | 2° | -3° | 0,0 l |
| DMI (DK) | 2° | -3° | 0,0 l |
| GEM (CA) | 0° | -5° | 0,0 l |
Samstag, 28. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 1 bis 5 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 2° | -3° | 0,4 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 3° | -2° | 1,0 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 2° | -2° | 0,1 l |
| ICON (DWD) | 1° | -5° | 0,3 l |
| ECMWF | 2° | -5° | 0,0 l |
| GFS (USA) | 2° | -2° | 0,0 l |
| UKMO (GB) | 2° | 0° | 0,0 l |
| KNMI (NL) | 2° | -5° | 0,0 l |
| DMI (DK) | 2° | -5° | 0,0 l |
| GEM (CA) | 2° | -6° | 0,0 l |
Sonntag, 29. November: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf -0 bis 7 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 3° | -2° | 1,0 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 2° | -2° | 0,6 l |
Montag, 30. November: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf -1 bis 8 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 4° | -2° | 1,9 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 3° | -1° | 1,7 l |
Dienstag, 1. Dezember: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf -1 bis 10 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 4° | -1° | 2,0 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 3° | -0° | 1,7 l |
Mittwoch, 2. Dezember: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf -2 bis 12 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 4° | -1° | 2,1 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 4° | -1° | 1,5 l |
Donnerstag, 3. Dezember: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf -2 bis 11 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 5° | -0° | 2,7 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 3° | -1° | 1,0 l |
Freitag, 4. Dezember: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf -1 bis 11 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 5° | -1° | 2,1 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 4° | 0° | 2,5 l |
Samstag, 5. Dezember: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf -2 bis 11 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 4° | -1° | 1,9 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 5° | 1° | 2,3 l |
Sonntag, 6. Dezember: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf -3 bis 10 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 4° | -1° | 2,1 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 5° | 1° | 2,6 l |
Montag, 7. Dezember: Mittel aus 31 Läufen, Höchstwert je nach Lauf -2 bis 12 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 5° | 1° | 1,3 l |
Regenchance = Wahrscheinlichkeit für mindestens 1 l/m² · Regenmenge = erwarteter Regen in l/m² über den ganzen Tag. Tag antippen zeigt, was die einzelnen Modelle sagen.
Alle 8 Modelle nebeneinander
| Höchstwert | Heute | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICON (DWD) | 6° | 4° | 4° | 1° | 1° | -0° | 1° |
| ECMWF | 6° | 4° | 3° | 2° | 1° | 2° | 2° |
| GFS (USA) | 7° | 4° | 5° | 3° | 2° | 1° | 2° |
| Météo-France | 4° | 3° | 4° | 1° | – | – | – |
| UKMO (GB) | 6° | 4° | 4° | 1° | 2° | 1° | 2° |
| KNMI (NL) | 6° | 4° | 5° | 2° | 1° | 2° | 2° |
| DMI (DK) | 7° | 4° | 4° | 2° | 1° | 2° | 2° |
| GEM (CA) | 6° | 0° | 2° | -0° | -0° | 0° | 2° |
Je Modell der eine Hauptlauf; darunter Regen in l/m² (ab 0,5). Weichen die Modelle stark voneinander ab, ist die Lage unsicher.