Amtliche WARNUNG vor FROST
Es tritt leichter Frost bis -3 °C auf.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden.
Handlungsempfehlungen:
ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
Quelle: Deutscher Wetterdienst
Amtliche WARNUNG vor FROST
Es tritt leichter Frost bis -3 °C auf.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden.
Handlungsempfehlungen:
ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
Quelle: Deutscher Wetterdienst
Stand Sonntag, 15. November · 02:21 Uhr
Diese Vorhersage berechne ich aus dem Mittel von 122 Modellläufen der Wetterdienste ECMWF (Europa), DWD (Deutschland) und NOAA (USA).
Meist klar und trocken in Wulfen.
Es gibt ab etwa 8 Uhr immer wieder Schauer.
In Wulfen gibt es immer wieder Schauer.
Es regnet zeitweise, etwa 2,5 l/m². Windig, Böen bis 45 km/h.
Es regnet zeitweise, etwa 1,0 l/m².
Je Stunde: Regenchance, Regen in l/m², Böen in km/h
Morgen, am Montag, regnet es fast sicher, rund 8 l/m² über den Tag, bei höchstens 10 Grad. Da sind sich alle 122 Modellläufe einig. Am mildesten wird es am Dienstag mit rund 13 Grad.
Sonntag, 15. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 10 bis 11 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 10° | 1° | 1,1 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 11° | -1° | 2,8 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 10° | 2° | 0,7 l |
| ICON (DWD) | 10° | -0° | 3,1 l |
| ECMWF | 10° | 1° | 0,2 l |
| GFS (USA) | 11° | 3° | 0,6 l |
| Météo-France | 10° | -0° | 2,6 l |
| UKMO (GB) | 10° | 0° | 2,1 l |
| KNMI (NL) | 9° | -0° | 1,8 l |
| DMI (DK) | 9° | 0° | 3,8 l |
| GEM (CA) | 10° | -1° | 1,7 l |
Montag, 16. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 9 bis 11 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 10° | 3° | 8,9 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 10° | 3° | 5,8 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 10° | 5° | 7,9 l |
| ICON (DWD) | 10° | 4° | 6,9 l |
| ECMWF | 9° | 4° | 11,7 l |
| GFS (USA) | 10° | 5° | 5,2 l |
| Météo-France | 10° | 4° | 11,2 l |
| UKMO (GB) | 10° | 4° | 15,1 l |
| KNMI (NL) | 9° | 4° | 20,9 l |
| DMI (DK) | 9° | 5° | 10,2 l |
| GEM (CA) | 10° | 3° | 11,5 l |
Dienstag, 17. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 10 bis 15 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 11° | 2° | 14,1 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 14° | 3° | 18,2 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 14° | 5° | 20,8 l |
| ICON (DWD) | 15° | 3° | 17,0 l |
| ECMWF | 12° | 2° | 8,3 l |
| GFS (USA) | 14° | 4° | 19,0 l |
| Météo-France | 12° | 3° | 19,6 l |
| UKMO (GB) | 13° | 3° | 20,8 l |
| KNMI (NL) | 12° | 4° | 8,7 l |
| DMI (DK) | 12° | 4° | 8,8 l |
| GEM (CA) | 13° | 3° | 23,2 l |
Mittwoch, 18. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 10 bis 13 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 10° | 7° | 8,6 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 12° | 9° | 9,1 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 11° | 8° | 10,9 l |
| ICON (DWD) | 12° | 9° | 3,1 l |
| ECMWF | 10° | 8° | 7,5 l |
| GFS (USA) | 12° | 9° | 10,9 l |
| Météo-France | 11° | 9° | 6,6 l |
| UKMO (GB) | 10° | 7° | 5,3 l |
| KNMI (NL) | 11° | 8° | 7,4 l |
| DMI (DK) | 11° | 8° | 7,4 l |
| GEM (CA) | 10° | 9° | 7,2 l |
Donnerstag, 19. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 8 bis 12 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 9° | 4° | 10,5 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 11° | 5° | 6,6 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 10° | 5° | 10,3 l |
| ICON (DWD) | 12° | 8° | 2,7 l |
| ECMWF | 11° | 8° | 6,0 l |
| GFS (USA) | 11° | 7° | 10,5 l |
| UKMO (GB) | 9° | 7° | 5,1 l |
| KNMI (NL) | 11° | 7° | 10,8 l |
| DMI (DK) | 11° | 7° | 10,8 l |
| GEM (CA) | 10° | 6° | 3,7 l |
Freitag, 20. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 6 bis 11 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 8° | 2° | 3,6 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 8° | 2° | 3,7 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 8° | 4° | 5,3 l |
| ICON (DWD) | 10° | 3° | 2,8 l |
| ECMWF | 9° | 2° | 10,6 l |
| GFS (USA) | 7° | 3° | 19,8 l |
| UKMO (GB) | 7° | 4° | 3,9 l |
| KNMI (NL) | 9° | 2° | 7,1 l |
| DMI (DK) | 9° | 2° | 7,1 l |
| GEM (CA) | 10° | 6° | 15,1 l |
Samstag, 21. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 5 bis 10 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 8° | 1° | 1,1 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 7° | 2° | 1,2 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 7° | 3° | 1,1 l |
| ICON (DWD) | 7° | 1° | 0,3 l |
| ECMWF | 7° | -1° | 1,0 l |
| GFS (USA) | 8° | 2° | 0,6 l |
| KNMI (NL) | 7° | -0° | 0,6 l |
| DMI (DK) | 7° | -0° | 0,6 l |
| GEM (CA) | 11° | 6° | 5,0 l |
Sonntag, 22. November: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 5 bis 11 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 9° | 2° | 2,0 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 7° | 3° | 1,4 l |
Montag, 23. November: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 5 bis 11 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 9° | 3° | 2,5 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 8° | 3° | 2,1 l |
Dienstag, 24. November: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 6 bis 11 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 9° | 3° | 2,7 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 8° | 4° | 2,7 l |
Mittwoch, 25. November: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 5 bis 11 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 8° | 3° | 2,8 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 8° | 4° | 4,7 l |
Donnerstag, 26. November: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 4 bis 12 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 8° | 3° | 2,2 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 7° | 4° | 2,7 l |
Freitag, 27. November: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 4 bis 12 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 8° | 3° | 3,1 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 8° | 4° | 2,6 l |
Samstag, 28. November: Mittel aus 31 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 5 bis 11 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 8° | 4° | 3,1 l |
Sonntag, 29. November: Mittel aus 31 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 4 bis 11 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 8° | 4° | 4,2 l |
Montag, 30. November: Mittel aus 31 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 5 bis 12 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 9° | 2° | 4,1 l |
Regenchance = Wahrscheinlichkeit für mindestens 1 l/m² · Regenmenge = erwarteter Regen in l/m² über den ganzen Tag. Tag antippen zeigt, was die einzelnen Modelle sagen.
Alle 8 Modelle nebeneinander
| Höchstwert | Heute | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICON (DWD) | 10°3,1 l | 10°6,9 l | 15°17 l | 12°3,1 l | 12°2,7 l | 10°2,8 l | 7° |
| ECMWF | 10° | 9°12 l | 12°8,3 l | 10°7,5 l | 11°6,0 l | 9°11 l | 7°1,0 l |
| GFS (USA) | 11°0,6 l | 10°5,2 l | 14°19 l | 12°11 l | 11°11 l | 7°20 l | 8°0,6 l |
| Météo-France | 10°2,6 l | 10°11 l | 12°20 l | 11°6,6 l | – | – | – |
| UKMO (GB) | 10°2,1 l | 10°15 l | 13°21 l | 10°5,3 l | 9°5,1 l | 7°3,9 l | – |
| KNMI (NL) | 9°1,8 l | 9°21 l | 12°8,7 l | 11°7,4 l | 11°11 l | 9°7,1 l | 7°0,6 l |
| DMI (DK) | 9°3,8 l | 9°10 l | 12°8,8 l | 11°7,4 l | 11°11 l | 9°7,1 l | 7°0,6 l |
| GEM (CA) | 10°1,7 l | 10°12 l | 13°23 l | 10°7,2 l | 10°3,7 l | 10°15 l | 11°5,0 l |
Je Modell der eine Hauptlauf; darunter Regen in l/m² (ab 0,5). Weichen die Modelle stark voneinander ab, ist die Lage unsicher.