Amtliche WARNUNG vor FROST
Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden.
Handlungsempfehlungen:
ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
Quelle: Deutscher Wetterdienst
Amtliche WARNUNG vor FROST
Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden.
Handlungsempfehlungen:
ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
Quelle: Deutscher Wetterdienst
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE
Es besteht Glättegefahr.
Hinweis auf: Rutschgefahr.
Handlungsempfehlungen:
Verhalten im Straßenverkehr anpassen
Quelle: Deutscher Wetterdienst
Stand Samstag, 21. November · 21:43 Uhr
Diese Vorhersage berechne ich aus dem Mittel von 122 Modellläufen der Wetterdienste ECMWF (Europa), DWD (Deutschland) und NOAA (USA).
Wolkig und trocken in Wulfen.
Wolkig und trocken.
Wechselnd bewölkt und trocken in Wulfen.
Wechselnd bewölkt und trocken.
Wolkig und trocken.
Je Stunde: Regenchance, Regen in l/m², Böen in km/h
Morgen, am Sonntag, bleibt es meist trocken, bei höchstens 6 Grad. Trocken bleibt es voraussichtlich am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag.
Samstag, 21. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 7 bis 7 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 7° | 0° | 0,2 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 7° | 0° | 0,0 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 7° | 2° | 0,1 l |
| ICON (DWD) | 7° | -1° | 0,0 l |
| ECMWF | 7° | 1° | 0,0 l |
| GFS (USA) | 7° | 2° | 0,0 l |
| Météo-France | 7° | 0° | 0,0 l |
| UKMO (GB) | 6° | -1° | 0,0 l |
| KNMI (NL) | 7° | -0° | 0,0 l |
| DMI (DK) | 7° | 0° | 0,0 l |
| GEM (CA) | 7° | -0° | 0,6 l |
Sonntag, 22. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 4 bis 7 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 5° | -1° | 0,1 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 6° | -0° | 0,0 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 6° | 0° | 0,0 l |
| ICON (DWD) | 6° | 0° | 0,0 l |
| ECMWF | 4° | -1° | 0,2 l |
| GFS (USA) | 6° | 1° | 0,0 l |
| Météo-France | 5° | -1° | 0,0 l |
| UKMO (GB) | 6° | -0° | 0,0 l |
| KNMI (NL) | 7° | -0° | 0,0 l |
| DMI (DK) | 6° | -0° | 0,0 l |
| GEM (CA) | 4° | -2° | 0,1 l |
Montag, 23. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 3 bis 4 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 4° | -3° | 0,0 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 3° | -2° | 0,0 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 4° | -1° | 0,0 l |
| ICON (DWD) | 4° | -3° | 0,0 l |
| ECMWF | 3° | -3° | 0,0 l |
| GFS (USA) | 4° | -1° | 0,0 l |
| Météo-France | 3° | -4° | 0,0 l |
| UKMO (GB) | 4° | -3° | 0,0 l |
| KNMI (NL) | 4° | -2° | 0,0 l |
| DMI (DK) | 3° | -3° | 0,0 l |
| GEM (CA) | 1° | -5° | 0,0 l |
Dienstag, 24. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 2 bis 5 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 3° | -3° | 0,0 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 3° | -3° | 0,0 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 4° | -1° | 0,1 l |
| ICON (DWD) | 4° | -4° | 0,0 l |
| ECMWF | 3° | -3° | 0,0 l |
| GFS (USA) | 5° | -1° | 0,0 l |
| Météo-France | 3° | -4° | 0,0 l |
| UKMO (GB) | 2° | -3° | 0,0 l |
| KNMI (NL) | 3° | -3° | 0,0 l |
| DMI (DK) | 3° | -3° | 0,0 l |
| GEM (CA) | 1° | -6° | 0,0 l |
Mittwoch, 25. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 1 bis 4 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 2° | -3° | 0,1 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 2° | -3° | 0,4 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 3° | -1° | 0,5 l |
| ICON (DWD) | 2° | -4° | 0,0 l |
| ECMWF | 2° | -3° | 0,0 l |
| GFS (USA) | 4° | -0° | 0,0 l |
| UKMO (GB) | 1° | -1° | 0,0 l |
| KNMI (NL) | 2° | -2° | 0,0 l |
| DMI (DK) | 2° | -2° | 0,0 l |
| GEM (CA) | -0° | -5° | 0,0 l |
Donnerstag, 26. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 0 bis 3 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 2° | -3° | 0,1 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 1° | -2° | 0,5 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 2° | -1° | 0,5 l |
| ICON (DWD) | 0° | -3° | 0,0 l |
| ECMWF | 2° | -3° | 0,0 l |
| GFS (USA) | 2° | -1° | 0,0 l |
| UKMO (GB) | 0° | -2° | 0,0 l |
| KNMI (NL) | 1° | -2° | 0,0 l |
| DMI (DK) | 1° | -2° | 0,0 l |
| GEM (CA) | -1° | -5° | 0,0 l |
Freitag, 27. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 0 bis 5 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 2° | -3° | 0,4 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 2° | -2° | 0,4 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 3° | -1° | 0,4 l |
| ICON (DWD) | 0° | -4° | 0,0 l |
| ECMWF | 1° | -3° | 0,2 l |
| GFS (USA) | 2° | -1° | 0,0 l |
| UKMO (GB) | 1° | -1° | 0,0 l |
| KNMI (NL) | 2° | -2° | 0,0 l |
| DMI (DK) | 2° | -2° | 0,0 l |
| GEM (CA) | -0° | -3° | 0,0 l |
Samstag, 28. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 0 bis 8 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 3° | -2° | 0,8 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 3° | -2° | 0,9 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 4° | -0° | 1,5 l |
Sonntag, 29. November: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 1 bis 9 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 5° | -0° | 2,4 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 5° | 1° | 1,1 l |
Montag, 30. November: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 1 bis 9 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 5° | 1° | 1,9 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 6° | 1° | 1,5 l |
Dienstag, 1. Dezember: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 1 bis 11 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 6° | 1° | 2,4 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 6° | 2° | 1,2 l |
Mittwoch, 2. Dezember: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf -0 bis 12 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 6° | 1° | 1,8 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 6° | 2° | 2,1 l |
Donnerstag, 3. Dezember: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf -1 bis 11 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 6° | 0° | 2,1 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 6° | 2° | 2,1 l |
Freitag, 4. Dezember: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf -1 bis 12 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 5° | 0° | 3,3 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 7° | 3° | 2,0 l |
Samstag, 5. Dezember: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf -2 bis 12 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 5° | -1° | 2,1 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 7° | 3° | 2,0 l |
Sonntag, 6. Dezember: Mittel aus 31 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 2 bis 10 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 6° | 3° | 1,9 l |
Regenchance = Wahrscheinlichkeit für mindestens 1 l/m² · Regenmenge = erwarteter Regen in l/m² über den ganzen Tag. Tag antippen zeigt, was die einzelnen Modelle sagen.
Alle 8 Modelle nebeneinander
| Höchstwert | Heute | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICON (DWD) | 7° | 6° | 4° | 4° | 2° | 0° | 0° |
| ECMWF | 7° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 1° |
| GFS (USA) | 7° | 6° | 4° | 5° | 4° | 2° | 2° |
| Météo-France | 7° | 5° | 3° | 3° | – | – | – |
| UKMO (GB) | 6° | 6° | 4° | 2° | 1° | 0° | 1° |
| KNMI (NL) | 7° | 7° | 4° | 3° | 2° | 1° | 2° |
| DMI (DK) | 7° | 6° | 3° | 3° | 2° | 1° | 2° |
| GEM (CA) | 7°0,6 l | 4° | 1° | 1° | -0° | -1° | -0° |
Je Modell der eine Hauptlauf; darunter Regen in l/m² (ab 0,5). Weichen die Modelle stark voneinander ab, ist die Lage unsicher.