Amtliche WARNUNG vor FROST
Es tritt leichter Frost bis -3 °C auf.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden.
Handlungsempfehlungen:
ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
Quelle: Deutscher Wetterdienst
Amtliche WARNUNG vor FROST
Es tritt leichter Frost bis -3 °C auf.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden.
Handlungsempfehlungen:
ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
Quelle: Deutscher Wetterdienst
Stand Sonntag, 15. November · 01:03 Uhr
Diese Vorhersage berechne ich aus dem Mittel von 122 Modellläufen der Wetterdienste ECMWF (Europa), DWD (Deutschland) und NOAA (USA).
Meist klar und trocken in Wulfen.
Es gibt ab etwa 8 Uhr immer wieder Schauer.
In Wulfen gibt es immer wieder Schauer.
Es regnet zeitweise, etwa 2,5 l/m². Windig, Böen bis 45 km/h.
Es gibt immer wieder Schauer, etwa 0,7 l/m².
Je Stunde: Regenchance, Regen in l/m², Böen in km/h
Morgen, am Montag, regnet es fast sicher, rund 8 l/m² über den Tag, bei höchstens 10 Grad. Da sind sich alle 122 Modellläufe einig. Am mildesten wird es am Dienstag mit rund 12 Grad.
Samstag, 14. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 7 bis 8 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 7° | 1° | 0,0 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 8° | 0° | 0,0 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 8° | 2° | 0,0 l |
| ICON (DWD) | 9° | -1° | 0,0 l |
| ECMWF | 7° | 0° | 0,0 l |
| GFS (USA) | 8° | 2° | 0,0 l |
| Météo-France | 8° | 1° | 0,0 l |
| UKMO (GB) | 8° | 2° | 0,0 l |
| KNMI (NL) | 8° | 0° | 0,0 l |
| DMI (DK) | 8° | 1° | 0,0 l |
| GEM (CA) | 8° | -1° | 0,0 l |
Sonntag, 15. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 10 bis 11 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 10° | 1° | 1,1 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 11° | -1° | 2,8 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 10° | 2° | 1,1 l |
| ICON (DWD) | 10° | -1° | 2,9 l |
| ECMWF | 10° | 1° | 0,8 l |
| GFS (USA) | 10° | 3° | 3,1 l |
| Météo-France | 10° | 0° | 1,4 l |
| UKMO (GB) | 10° | 1° | 1,7 l |
| KNMI (NL) | 9° | -0° | 2,2 l |
| DMI (DK) | 9° | 0° | 2,8 l |
| GEM (CA) | 10° | -1° | 7,5 l |
Montag, 16. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 9 bis 10 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 10° | 3° | 8,9 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 10° | 3° | 5,8 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 10° | 4° | 7,6 l |
| ICON (DWD) | 10° | 4° | 12,1 l |
| ECMWF | 9° | 4° | 12,2 l |
| GFS (USA) | 10° | 4° | 6,3 l |
| Météo-France | 10° | 4° | 6,3 l |
| UKMO (GB) | 10° | 4° | 9,1 l |
| KNMI (NL) | 9° | 4° | 16,9 l |
| DMI (DK) | 10° | 2° | 11,8 l |
| GEM (CA) | 10° | 3° | 15,3 l |
Dienstag, 17. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 9 bis 15 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 11° | 2° | 14,1 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 14° | 3° | 18,2 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 12° | 3° | 17,1 l |
| ICON (DWD) | 15° | 4° | 17,0 l |
| ECMWF | 12° | 2° | 9,2 l |
| GFS (USA) | 14° | 4° | 19,0 l |
| Météo-France | 12° | 3° | 23,5 l |
| UKMO (GB) | 13° | 4° | 23,5 l |
| KNMI (NL) | 12° | 2° | 9,9 l |
| DMI (DK) | 12° | 2° | 10,9 l |
| GEM (CA) | 13° | 3° | 29,2 l |
Mittwoch, 18. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 10 bis 13 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 10° | 7° | 8,6 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 12° | 9° | 9,1 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 11° | 8° | 7,4 l |
| ICON (DWD) | 12° | 9° | 3,1 l |
| ECMWF | 11° | 8° | 4,5 l |
| GFS (USA) | 11° | 9° | 18,7 l |
| UKMO (GB) | 10° | 7° | 5,3 l |
| KNMI (NL) | 12° | 8° | 3,5 l |
| DMI (DK) | 12° | 8° | 3,5 l |
| GEM (CA) | 10° | 9° | 8,3 l |
Donnerstag, 19. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 8 bis 12 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 9° | 4° | 10,5 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 11° | 5° | 6,6 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 10° | 7° | 10,8 l |
| ICON (DWD) | 12° | 8° | 2,7 l |
| ECMWF | 10° | 7° | 9,9 l |
| GFS (USA) | 10° | 7° | 1,6 l |
| UKMO (GB) | 9° | 7° | 5,1 l |
| KNMI (NL) | 10° | 7° | 14,8 l |
| DMI (DK) | 10° | 7° | 14,8 l |
| GEM (CA) | 10° | 6° | 3,7 l |
Freitag, 20. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 6 bis 11 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 8° | 2° | 3,6 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 8° | 2° | 3,7 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 9° | 5° | 6,3 l |
| ICON (DWD) | 10° | 3° | 2,8 l |
| ECMWF | 8° | 2° | 2,0 l |
| GFS (USA) | 8° | 6° | 7,6 l |
| UKMO (GB) | 7° | 4° | 3,9 l |
| KNMI (NL) | 8° | 2° | 0,4 l |
| DMI (DK) | 8° | 2° | 0,4 l |
| GEM (CA) | 10° | 6° | 15,1 l |
Samstag, 21. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 5 bis 11 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 8° | 1° | 1,1 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 7° | 2° | 1,2 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 8° | 4° | 3,7 l |
Sonntag, 22. November: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 6 bis 11 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 9° | 2° | 2,0 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 8° | 4° | 2,6 l |
Montag, 23. November: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 5 bis 11 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 9° | 3° | 2,5 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 8° | 3° | 1,6 l |
Dienstag, 24. November: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 5 bis 11 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 9° | 3° | 2,7 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 8° | 3° | 1,6 l |
Mittwoch, 25. November: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 4 bis 11 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 8° | 3° | 2,8 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 8° | 4° | 1,7 l |
Donnerstag, 26. November: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 4 bis 12 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 8° | 3° | 2,2 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 7° | 3° | 2,1 l |
Freitag, 27. November: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 3 bis 12 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 8° | 3° | 3,1 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 7° | 3° | 1,1 l |
Samstag, 28. November: Mittel aus 31 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 3 bis 12 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 7° | 3° | 2,2 l |
Sonntag, 29. November: Mittel aus 31 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 3 bis 12 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 8° | 3° | 2,3 l |
Regenchance = Wahrscheinlichkeit für mindestens 1 l/m² · Regenmenge = erwarteter Regen in l/m² über den ganzen Tag. Tag antippen zeigt, was die einzelnen Modelle sagen.
Alle 8 Modelle nebeneinander
| Höchstwert | Sa | Heute | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICON (DWD) | 9° | 10°2,9 l | 10°12 l | 15°17 l | 12°3,1 l | 12°2,7 l | 10°2,8 l |
| ECMWF | 7° | 10°0,8 l | 9°12 l | 12°9,2 l | 11°4,5 l | 10°9,9 l | 8°2,0 l |
| GFS (USA) | 8° | 10°3,1 l | 10°6,3 l | 14°19 l | 11°19 l | 10°1,6 l | 8°7,6 l |
| Météo-France | 8° | 10°1,4 l | 10°6,3 l | 12°24 l | – | – | – |
| UKMO (GB) | 8° | 10°1,7 l | 10°9,1 l | 13°24 l | 10°5,3 l | 9°5,1 l | 7°3,9 l |
| KNMI (NL) | 8° | 9°2,2 l | 9°17 l | 12°9,9 l | 12°3,5 l | 10°15 l | 8° |
| DMI (DK) | 8° | 9°2,8 l | 10°12 l | 12°11 l | 12°3,5 l | 10°15 l | 8° |
| GEM (CA) | 8° | 10°7,5 l | 10°15 l | 13°29 l | 10°8,3 l | 10°3,7 l | 10°15 l |
Je Modell der eine Hauptlauf; darunter Regen in l/m² (ab 0,5). Weichen die Modelle stark voneinander ab, ist die Lage unsicher.