Wetter in Dorsten-Wulfen – live von der Wetterstation
Aktuelles Wetter
LIVE · gemessen vor 39 Sek.Stand Donnerstag, 19. November · 21:41 Uhr
↓ 7,3° ↑ 10,4°Wind0 km/hBöen 0 · WNWRegen heute8,2 l/m²es ist aktuell trockenLuftdruck992 hPa▲ 4,8 in 24 Std.Luftfeuchte95 %Taupunkt 6,6°LuftqualitätGutFeinstaub 7,2 µg/m³
Vorhersage
Diese Vorhersage berechne ich aus dem Mittel von 122 Modellläufen der Wetterdienste ECMWF (Europa), DWD (Deutschland) und NOAA (USA).
Morgen, am Freitag, regnet es wahrscheinlich, rund 6 l/m² über den Tag, bei höchstens 7 Grad. Am mildesten wird es am Samstag mit rund 7 Grad. Trocken bleibt es voraussichtlich am Sonntag, Montag und Dienstag.
Heute
🌧️
11°
6°
100 %
10 l/m²
53 km/h
10–11°
122
Donnerstag, 19. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 10 bis 11 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 10° | 7° | 13,4 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 11° | 6° | 7,7 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 11° | 6° | 7,8 l |
| ICON (DWD) | 11° | 6° | 10,5 l |
| ECMWF | 10° | 6° | 12,1 l |
| GFS (USA) | 11° | 6° | 10,0 l |
| Météo-France | 11° | 6° | 8,8 l |
| UKMO (GB) | 10° | 6° | 9,2 l |
| KNMI (NL) | 10° | 5° | 7,5 l |
| DMI (DK) | 11° | 6° | 8,7 l |
| GEM (CA) | 10° | 6° | 9,5 l |
Fr 20.11.
🌦️
7°
1°
85 %
5,7 l/m²
24 km/h
6–8°
122
Freitag, 20. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 6 bis 8 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 7° | 1° | 7,8 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 6° | 2° | 4,0 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 7° | 3° | 4,5 l |
| ICON (DWD) | 6° | -1° | 0,1 l |
| ECMWF | 6° | -0° | 15,3 l |
| GFS (USA) | 7° | 3° | 0,2 l |
| Météo-France | 6° | 1° | 4,3 l |
| UKMO (GB) | 7° | 1° | 0,0 l |
| KNMI (NL) | 5° | 1° | 5,0 l |
| DMI (DK) | 6° | 1° | 4,0 l |
| GEM (CA) | 6° | -1° | 4,1 l |
Sa 21.11.
☀️
7°
1°
28 km/h
6–8°
122
Samstag, 21. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 6 bis 8 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 7° | 1° | 0,3 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 7° | 1° | 0,0 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 7° | 2° | 0,3 l |
| ICON (DWD) | 7° | -0° | 0,0 l |
| ECMWF | 7° | 0° | 0,0 l |
| GFS (USA) | 8° | 2° | 0,1 l |
| Météo-France | 8° | 1° | 0,0 l |
| UKMO (GB) | 7° | 1° | 0,5 l |
| KNMI (NL) | 7° | 1° | 0,0 l |
| DMI (DK) | 7° | 1° | 0,0 l |
| GEM (CA) | 6° | -1° | 0,5 l |
So 22.11.
☁️
5°
-0°
25 km/h
4–6°
122
Sonntag, 22. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 4 bis 6 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 5° | -1° | 0,1 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 5° | 1° | 0,0 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 6° | 0° | 0,0 l |
| ICON (DWD) | 6° | -0° | 0,0 l |
| ECMWF | 5° | -2° | 0,0 l |
| GFS (USA) | 7° | 1° | 0,0 l |
| Météo-France | 5° | -1° | 0,0 l |
| UKMO (GB) | 5° | -1° | 0,0 l |
| KNMI (NL) | 4° | -1° | 0,0 l |
| DMI (DK) | 4° | -1° | 0,0 l |
| GEM (CA) | 3° | -1° | 0,0 l |
Mo 23.11.
🌤️
4°
-1°
28 km/h
2–5°
122
Montag, 23. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 2 bis 5 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 4° | -2° | 0,1 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 3° | -1° | 0,3 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 4° | -0° | 0,0 l |
| ICON (DWD) | 5° | 1° | 2,1 l |
| ECMWF | 4° | -2° | 0,0 l |
| GFS (USA) | 5° | 0° | 0,0 l |
| UKMO (GB) | 4° | -1° | 0,0 l |
| KNMI (NL) | 4° | -3° | 0,0 l |
| DMI (DK) | 4° | -3° | 0,0 l |
| GEM (CA) | -0° | -4° | 0,0 l |
Di 24.11.
⛅
4°
-1°
35 km/h
2–7°
122
Dienstag, 24. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 2 bis 7 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 4° | -3° | 0,1 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 4° | -1° | 0,4 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 6° | 0° | 0,4 l |
| ICON (DWD) | 4° | -1° | 0,0 l |
| ECMWF | 2° | -4° | 0,0 l |
| GFS (USA) | 6° | 0° | 0,0 l |
| UKMO (GB) | 6° | -1° | 0,0 l |
| KNMI (NL) | 3° | -3° | 0,0 l |
| DMI (DK) | 3° | -3° | 0,0 l |
| GEM (CA) | 1° | -7° | 0,0 l |
Mi 25.11.
☁️
5°
-0°
50 %
2,0 l/m²
37 km/h
2–9°
122
Mittwoch, 25. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 2 bis 9 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 4° | -2° | 1,6 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 5° | 1° | 2,6 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 6° | 3° | 1,9 l |
| ICON (DWD) | 9° | 3° | 0,7 l |
| ECMWF | 3° | -4° | 0,0 l |
| GFS (USA) | 6° | 1° | 0,0 l |
| UKMO (GB) | 6° | 2° | 4,8 l |
| KNMI (NL) | 2° | -4° | 0,0 l |
| DMI (DK) | 2° | -4° | 0,0 l |
| GEM (CA) | 6° | -3° | 4,6 l |
Do 26.11.
☀️
6°
1°
60 %
2,9 l/m²
38 km/h
2–9°
122
Donnerstag, 26. November: Mittel aus 122 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 2 bis 9 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 6° | -0° | 2,9 l |
| ICON (DWD) Mittel aus 40 | 6° | 2° | 3,0 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 7° | 3° | 2,7 l |
Fr 27.11.
⛅
7°
2°
50 %
2,3 l/m²
39 km/h
3–11°
82
Freitag, 27. November: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 3 bis 11 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 7° | 1° | 2,0 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 8° | 3° | 2,7 l |
Sa 28.11.
🌤️
8°
3°
50 %
2,5 l/m²
40 km/h
4–12°
82
Samstag, 28. November: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 4 bis 12 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 8° | 3° | 2,1 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 9° | 4° | 3,2 l |
So 29.11.
🌦️
8°
3°
50 %
2,5 l/m²
41 km/h
5–12°
82
Sonntag, 29. November: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 5 bis 12 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 8° | 3° | 2,0 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 9° | 4° | 3,4 l |
Mo 30.11.
🌦️
8°
3°
55 %
2,7 l/m²
39 km/h
4–12°
82
Montag, 30. November: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 4 bis 12 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 8° | 3° | 2,4 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 8° | 4° | 3,1 l |
Di 1.12.
🌦️
8°
3°
45 %
2,8 l/m²
37 km/h
3–12°
82
Dienstag, 1. Dezember: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 3 bis 12 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 7° | 2° | 1,7 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 8° | 4° | 4,5 l |
Mi 2.12.
🌦️
7°
3°
35 %
1,9 l/m²
35 km/h
3–12°
82
Mittwoch, 2. Dezember: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 3 bis 12 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 7° | 2° | 2,0 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 7° | 4° | 1,7 l |
Do 3.12.
🌦️
7°
2°
40 %
1,8 l/m²
36 km/h
2–11°
82
Donnerstag, 3. Dezember: Mittel aus 82 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 2 bis 11 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| ECMWF Mittel aus 51 | 7° | 2° | 1,7 l |
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 7° | 3° | 2,1 l |
Fr 4.12.
🌦️
7°
3°
30 %
1,8 l/m²
37 km/h
4–10°
31
Freitag, 4. Dezember: Mittel aus 31 Läufen, Höchstwert je nach Lauf 4 bis 10 Grad.
| Modell | Hoch | Tief | Regen |
|---|---|---|---|
| GFS (USA) Mittel aus 31 | 7° | 3° | 1,8 l |
Regenchance = Wahrscheinlichkeit für mindestens 1 l/m² · Regenmenge = erwarteter Regen in l/m² über den ganzen Tag. Tag antippen zeigt, was die einzelnen Modelle sagen.
Als Diagramm und alle Modelle nebeneinander ›
Alle 8 Modelle nebeneinander
| Höchstwert | Heute | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICON (DWD) | 11°11 l | 6° | 7° | 6° | 5°2,1 l | 4° | 9°0,7 l |
| ECMWF | 10°12 l | 6°15 l | 7° | 5° | 4° | 2° | 3° |
| GFS (USA) | 11°10 l | 7° | 8° | 7° | 5° | 6° | 6° |
| Météo-France | 11°8,8 l | 6°4,3 l | 8° | 5° | – | – | – |
| UKMO (GB) | 10°9,2 l | 7° | 7°0,5 l | 5° | 4° | 6° | 6°4,8 l |
| KNMI (NL) | 10°7,5 l | 5°5,0 l | 7° | 4° | 4° | 3° | 2° |
| DMI (DK) | 11°8,7 l | 6°4,0 l | 7° | 4° | 4° | 3° | 2° |
| GEM (CA) | 10°9,5 l | 6°4,1 l | 6°0,5 l | 3° | -0° | 1° | 6°4,6 l |
Je Modell der eine Hauptlauf; darunter Regen in l/m² (ab 0,5). Weichen die Modelle stark voneinander ab, ist die Lage unsicher.